安全衛生教育
2019年度 講習・研修のご案内 |
内容
講 習 番 号 |
教育名(開催案内) | 内容 |
---|---|---|
C01 | 安全管理者選任時研修1.5日間 | 安全管理者選任時の法定資格取得のための研修 |
C02 | 安全衛生推進者養成講習2日間 | 労働者数が10名~49名の工業的業種事業場に選任義務がある安全衛生推進者を養成するための研修 |
C03 | 衛生推進者養成講習 | 労働者数が10名~49名の非工業的業種事業場に選任義務がある衛生推進者を養成するための研修 |
C06 | 職長教育2日間 | 製造業で、班長・職長などとして直接部下の監督指導を行う方を対象とした法定教育 |
C07 | 職長・安全衛生責任者教育2日間 | 建設業に従事し、班長・職長などとして直接部下の現場監督指導を行う方を対象とした法定教育 |
C08 | 雇い入れ時安全衛生教育 | 新入労働者を対象とした雇い入れ時安全衛生法定教育 |
C09 | 低圧電気特別教育(学科) | 低圧の充電電路の敷設、修理、操作を行う方を対象とした法定教育 |
C11 | グラインダ特別教育 | 自由研削と石の取替え又は取替え時の試運転作業を行う方を対象とした法定教育 |
C13 | 粉じん作業に従事する方を対象とした法定教育 | |
C14 | 酸欠危険作業特別教育 | 酸素欠乏危険場所で作業を行う方を対象とした法定教育 |
C15 | KYリーダー養成教育 | 安全衛生担当者、安全衛生リーダー、人事・労務担当者等を対象としたKYリーダーの養成講座 |
ダイオキシン類特別教育※ | 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育 | |
化学物質リスクアセスメントセミナー※ | 化学物質リスクアセスメントの進め方やポイントを学ぶ講座 | |
携帯丸のこ等取扱作業従事者教育※ | 丸のこ等による災害防止を徹底させるための通達対応教育 | |
安全衛生再構築セミナー※ | 安全衛生活動の再構築を考えるセミナー | |
C17 | フォークリフト従事者安全教育 | フォークリフト運転業務従事者に対する安全教育 |
C10 | アーク溶接特別教育 ※注 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業を行う方を対象とした法定教育 |
C12 | 動力プレス特別教育 ※注 | 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務を行う方を対象とした法定教育 |
C18 | 衛生管理者受験対策講座2.5日間 | 労働者数が50名以上の事業場に必要となる衛生管理者資格試験のための対策講座および半日の模擬試験、解答解説等(第1種は工業的業種事業場・第2種は非工業的業種事業場) 対策講座2日間、受験対策セミナー半日間 |
C20 | 熱中症予防管理者研修 | 熱中症を起こさせない職場・現場環境づくりと、適切な対応実施の為の研修 |
C22 | ISOによる企業改善セミナー※ | ISOのねらいと目的、ISO取得後の維持方法と情報活用等 |
実施日
●は実施日未定 ■は春日井・小牧地区開催 主催・実施:(一社)名北労働基準協会
講 習 |
教育名(開催案内) | 実施日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 年 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
2020 年 1 月 |
2 月 |
3 月 |
||
C01 | 安全管理者選任時研修1.5日間 | 8 ・ 9 |
4 ・ 5 |
5 ・ 6 |
21 ・ 22 |
23 ・ 24 |
12 ・ 13 |
||||||
C02 | 安全衛生推進者養成講習2日間 | 13 ・ 14 |
6 ・ 7 |
10 ・ 11 |
20 ・ 21 |
||||||||
C03 | 衛生推進者養成講習 | 31 | 18 | 27 | 25 | 3 | |||||||
C06 | 職長教育2日間 | 23 ・ 24 |
3 ・ 4 |
1 ・ 2 |
3 ・ 4 |
5 ・ 6 |
4 ・ 5 |
||||||
C07 | 職長・安全衛生責任者教育2日間 | 16 ・ 17 |
9 ・ 10 |
24 ・ 25 |
7 ・ 8 |
5 ・ 6 |
|||||||
C08 | 雇い入れ時安全衛生教育 | 2 ・ 4 ・ 9 ・ 10 |
|||||||||||
C09 | 低圧電気特別教育 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
C11 | グラインダ特別教育 | 18 | 10 | 21 | |||||||||
C13 | 29 | ||||||||||||
C14 | 酸欠危険作業特別教育 | 17 | |||||||||||
C15 | KYリーダー養成教育 | 25 | |||||||||||
化学物質リスクアセスメントセミナー※ | ■ | ||||||||||||
携帯丸のこ等取扱作業従事者教育※ | 16 | ||||||||||||
安全衛生再構築セミナー※ | 18 | ||||||||||||
ダイオキシン類特別教育※ | ■ | ||||||||||||
C17 | フォークリフト従事者安全教育 | 8 | |||||||||||
C10 | アーク溶接特別教育 ※注 | 一宮 | 南 ・ 東 |
一宮 | 南 | 南 | |||||||
C12 | 動力プレス特別教育 ※注 | 南 ・ 東 |
|||||||||||
C18 | 衛生管理者受験対策講座2.5日間 | 13 ・ 14 ・ 24 |
17 ・ 18 ・ 28 |
22 ・ 23 ・ 30 |
17 ・ 18 ・ 29 |
14 ・ 15 ・ 29 |
16 ・ 17 ・ 27 |
2 ・ 3 ・ 16 |
|||||
C20 | 熱中症予防管理者研修 | 23 | 21 | ||||||||||
C22 | ISOによる企業改善セミナー※ | ■ |
会費
講 習 |
教育名 | 会費(円) | |
---|---|---|---|
会員 | 非会員 | ||
C01 | 安全管理者選任時研修1.5日間 | 17,480 | 22,620 |
C02 | 安全衛生推進者資格講習2日間 | 14,400 | |
C03 | 衛生推進者資格講習 | 9,250 | |
C06 | 職長教育2日間 | 14,400 | 19,540 |
C07 | 職長・安全衛生責任者教育2日間 | 15,420 | 20,570 |
C08 | 雇い入れ時安全衛生教育 | 10,280 | 13,370 |
C09 | 低圧電気特別教育 | 9,250 | 12,340 |
C11 | グラインダ特別教育 | 9,250 | 12,340 |
C13 | 9,250 | 12,340 | |
C14 | 酸欠危険作業特別教育 | 9,250 | 12,340 |
C15 | KYリーダー養成教育 | 9,250 | 12,340 |
化学物質リスクアセスメントセミナー※ | 5,400 | 6,480 | |
携帯丸のこ等取扱作業従事者教育※ | 7,200 | 8,200 | |
安全衛生再構築セミナー※ | 5,400 | 6,480 | |
ダイオキシン類特別教育※ | 7,200 | 9,000 | |
C17 | フォークリフト従事者安全教育 | 9,250 | 12,340 |
C10 | アーク溶接特別教育 ※注 | 15,500~16,500 | 17,500~20,000 |
C12 | 動力プレス特別教育 ※注 | 11,900 | 15,100・15,200 |
C18 | 衛生管理者受験勉強会2.5日間 | 1種 20,570 2種 18,510 |
1種 28,800 2種 25,710 |
C20 | 熱中症予防管理者研修 | 5,400 | 6,480 |
C22 | ISOによる企業改善セミナー※ | 5,400 | 6,480 |
(※注:南、東、一宮協会にて実施)
※愛知県下各労働基準協会共催・後援講座