労働法令総合講座
内容●は実施日未定 ■は春日井・小牧地区開催 主催・実施:(一社)名北労働基準協会
講 習 番 号 |
講座名(開催案内) | 内容 | |||||
A10 | 労働実務基礎講習 | 新規開業事業場の事業主、担当者対象の入門短時間講座 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 労働実務総合研修※ | 新任労務人事・安全衛生担当者、事業場監督者、 部署長等対象の1日初級研修 | |||||
社会福祉施設労務管理講習会※ | 社会福祉施設労務管理に不可欠な様々な労働関係法令を一日で学ぶ研修 | ||||||
A31 | 労 働 実 務 専 門 講 座 ※ | 基 礎 法 令 コ | ス | 労働基準法研修 |
|
労働基準法の概要と労務管理上の 留意点 | ||
A32 | 安全衛生研修 | 労働安全衛生法の概要と安全衛生管理活動の留意点 | |||||
A33 | 社会保険研修 | 健康保険法、厚生年金法等の概要と事務手続 | |||||
A34 | 労働保険研修 | 労災保険法、雇用保険法等の概要と事務手続 | |||||
A41 | 就 業 管 理 コ | ス | 労働時間管理研修 | 多様な契約形態を踏まえた関係法令の理解と、就業管理の留意点、組織力を高めるための働き方の改善 | ||||
A42 | 賃金管理研修 | 関係法令、各種賃金・退職金制度の概要、就業管理上の留意点、今後の制度改善 | |||||
A43 | 雇用関係法研修 | 労働者派遣法、高齢者雇用安定法等の概要と就業管理上の留意点 | |||||
A44 | 雇用均等関係法研修 | 育児介護休業法、パートタイム労働法等の概要と就業管理上の留意点 | |||||
A45 | 労働関係法研修 | 労働契約法、個別労働関係紛争解決促進法等の概要と就業管理上の留意点 | |||||
A46 | 労使紛争防止研修 | 円滑な労使関係構築と紛争防止対策と紛争時の対応 | S01 |
|
無料ガイダンス半日間 |
|
社労士の業務、試験内容、講座概要、学習方法についての説明 |
基礎学習講座2日間★ | 基礎知識の習得を目的とした入門・初級講座 | ||||||
受験対策講座9日間★ | 本格的な受験学習に向けた受験10 科目の詳細解説講座 | ||||||
受験直前講座2日間★ | 受験直前の重点対策講座 | ||||||
受験実戦講座 | 本試験形式による模擬試験と問題解説、また学習最大の山・年金の事前予習・実戦力取得 | ||||||
年金基礎講座 | |||||||
年金パワーアップ講座 | 年金を苦手科目から得意科目へ |
各講習の関係法令講義時間
●は実施日未定 ■は春日井・小牧地区開催 主催・実施:(一社)名北労働基準協会
講 習 |
講座名(開催案内) | 各講習の関係法令講義時間(分) | |||||||||||||
労 働 基 準 法 |
労 働 安 全 衛 生 法 |
労 働 保 険 関 係 法 |
労 働 者 派 遣 法 |
高 年 齢 者 雇 用 安 定 法 |
障 害 者 雇 用 促 進 法 |
男 女 雇 用 機 会 均 等 法 |
育 児 ・ 介 護 休 業 法 |
パ | ト タ イ ム 労 働 法 |
社 会 保 険 関 係 法 |
||||||
A10 | 労働実務基礎講習 | 60 | 20 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 労働実務総合研修※ | 150 | 70 | 70 | |||||||||||
社会福祉施設労務管理講習会※ | 135 | 45 | 25 | 80 | 20 | ||||||||||
A31 | 労 働 実 務 専 門 講 座 ※ |
基 礎 法 令 コ | ス |
労働基準法研修 | 360 | |||||||||||
A32 | 安全衛生研修 | 360 | |||||||||||||
A33 | 社会保険研修 | 360 | |||||||||||||
A34 | 労働保険研修 | 360 | |||||||||||||
A41 | 就 業 管 理 コ | ス |
労働時間管理研修 | 360 | ||||||||||||
A42 | 賃金管理研修 | 360 | |||||||||||||
A43 | 雇用関係法研修 | 180 | |||||||||||||
A44 | 雇用均等関係法研修 | 180 | |||||||||||||
A45 | 労働関係法研修 | 180 | |||||||||||||
A46 | 労使紛争防止研修 | ||||||||||||||
S01 |
|
無料ガイダンス半日間 | |||||||||||||
基礎学習講座2日間★ | 120 | 45 | 210 | 45 | 420 | ||||||||||
受験対策講座9日間★ | 420 | 210 | 1050 | 210 | 1680 | ||||||||||
受験直前講座2日間★ | 120 | 45 | 210 | 45 | 420 | ||||||||||
受験実戦講座 | 420 | ||||||||||||||
年金基礎講座 | 210 | ||||||||||||||
年金パワーアップ講座 | 420 |
実施日
●は実施日未定 ■は春日井・小牧地区開催 主催・実施:(一社)名北労働基準協会
講 習 |
講座名(開催案内) | 実施日 | ||||||||||||||||
2019 年 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
2020 年 1 月 |
2 月 |
3 月 |
|||||||
A10 | 労働実務基礎講習 | 17 | ■22 | 12 | 24 | 21 | ■11 | 9 | 20 | ■4 | 22 | 6 | ■25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 労働実務総合研修※ | 22 | 26 | 28 | 21 | 11 | 19 | |||||||||||
社会福祉施設労務管理講習会※ | 29 | 13 | ||||||||||||||||
A31 | 労 働 実 務 専 門 講 座 ※ |
基 礎 法 令 コ | ス |
労働基準法研修 | 19 | 15 | |||||||||||||
A32 | 安全衛生研修 | 3 | 29 | |||||||||||||||
A33 | 社会保険研修 | 17 | 12 | |||||||||||||||
A34 | 労働保険研修 | 31 | 26 | |||||||||||||||
A41 | 就 業 管 理 コ | ス |
労働時間管理研修 | 18 | |||||||||||||||
A42 | 賃金管理研修 | 2 | ||||||||||||||||
A43 | 雇用関係法研修 | 16 | ||||||||||||||||
A44 | 雇用均等関係法研修 | |||||||||||||||||
A45 | 労働関係法研修 | 30 | ||||||||||||||||
A46 | 労使紛争防止研修 | |||||||||||||||||
S01 |
|
無料ガイダンス半日間 | 9.7(土)、9.21(土)、10.19(土) 当協会 9.27(金) ウインクあいち 10.4(金)ウインクあいち |
|||||||||||||||
基礎学習講座2日間★ | A | 2 ・ 9 |
||||||||||||||||
B | 10 ・ 17 |
|||||||||||||||||
受験対策講座9日間★ | A | 12.7~7.11 労働編からスタートの土曜開催 | ||||||||||||||||
B | 12.8~7.12 労働編からスタートの日曜開催 | |||||||||||||||||
C | 11.23~6.27 社会保険編からスタートの土曜開催 | |||||||||||||||||
D | 12.1~7.5 社会保険編からスタートの日曜開催 | |||||||||||||||||
E | 11.30~7.4 社会保険編からスタートの土曜開催 | |||||||||||||||||
受験直前講座2日間★ | A | 2020.7.25(土)、8.1(土) | ||||||||||||||||
B | 2020.7.26(日)、8.2(日) | |||||||||||||||||
受験実戦講座 | 2020.4.11(土)、7.18(土)・3.14(土)、7.19(日)…模擬試験半日、解説半日 2020.5.23(土)…模擬試験1日 |
|||||||||||||||||
年金基礎講座 | 2020.3.8(日) | |||||||||||||||||
年金パワーアップ講座 | 11.24(日)、12.14(土) |
会費
●は実施日未定 ■は春日井・小牧地区開催 主催・実施:(一社)名北労働基準協会
講 習 |
講座名(開催案内) | 会費(円) | |||||||||
会員 | 非会員 | ||||||||||
A10 | 労働実務基礎講習 | 無料 | 無料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 労働実務総合研修※ | 9,250 | 12,340 | ||||||||
社会福祉施設労務管理講習会※ | 6,200 | ||||||||||
A31 | 労 働 実 務 専 門 講 座 ※ |
基 礎 法 令 コ | ス |
労働基準法研修 | 9,250 |
4日間 |
11,310 | 4日間 41,140 |
||||
A32 | 安全衛生研修 | 9,250 | 11,310 | ||||||||
A33 | 社会保険研修 | 9,250 | 11,310 | ||||||||
A34 | 労働保険研修 | 9,250 | 11,310 | ||||||||
A41 | 就 業 管 理 コ | ス |
労働時間管理研修 | 9,250 | 4日間 33,940 |
11,310 | 4日間 41,140 |
|||||
A42 | 賃金管理研修 | 9,250 | 11,310 | ||||||||
A43 | 雇用関係法研修 | 4,630 | 1日間 9,250 |
5,660 | 1日間 11,310 |
||||||
A44 | 雇用均等関係法研修 | 4,630 | 5,660 | ||||||||
A45 | 労働関係法研修 | 4,630 | 5,660 | ||||||||
A46 | 労使紛争防止研修 | 4,630 | 5,660 | ||||||||
S01 |
|
無料ガイダンス半日間 | 無 料 | ||||||||
基礎学習講座2日間★ | 20,570 | ||||||||||
受験対策講座9日間★ | 87,420 | ||||||||||
受験直前講座2日間★ | 20,570 | ||||||||||
受験実戦講座 | 10,280 | ||||||||||
年金基礎講座 | 5,140 | ||||||||||
年金パワーアップ講座 | 5,140 |
C |
---|
※愛知県下各労働基準協会共催講座