労働問題セミナー
2019年度 講習・研修のご案内 |
内容
講 習 番 号 |
セミナー名(開催案内) | 内容 |
---|---|---|
B01 | 2019年度の労働の動向を聴くセミナー | 2019年度の労働基準行政の運営方針 |
働き方改革関連法対応のための「 労働時間研修」◆ | 労働時間の知識を高め適正な管理を行い、企業発展につなげる労働時間制度を学ぶ | |
働き方改革関連法対応のための「待遇差対応研修」 | 同一労働同一賃金への対策構築や企業内のリーダーを養成 | |
B02 | 労働トラブル防止総合講座※ | 弁護士による各種労働トラブルの事例と防止対策 |
働き方改革関連法施行を踏まえた労務・安全衛生管理の実務対応について
|
||
B03 | 労働問題総合対策セミナー※ | 労働諸問題の現状と今後の総合的対応 |
社会保険加入講習会 | 建設業等を対象とし社会保険加入時における今後の対応と手続きの留意点に関する講習 | |
B04 | 適正な労働時間・管理説明会 | 時間外・休日労働関係法令と管理上の留意点 |
B05 | 労災保険実務セミナー | 各種労災保険手続・処理への実務対応 |
実施日
●は実施日未定
講 習 |
セミナー名(開催案内) | 実施日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 年 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
2019 年 1 月 |
2 月 |
3 月 |
||
B01 | 2019年度の労働の動向を見るセミナー | ■ | |||||||||||
働き方改革関連法対応のための「 労働時間研修」◆ | 15 | 11 | ◆ 18 |
27 | 30 | ||||||||
働き方改革関連法対応のための「待遇差対応研修」 | 19 | 19 | 7 | ||||||||||
B02 | 労働トラブル防止総合講座※ | 25 | 30 | 11 | 3 | 21 | |||||||
労働重要問題実務対応総合講座☆ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
B03 | 労働問題総合対策セミナー※ | ■ | |||||||||||
社会保険加入講習会 | 11 | 28 | 25 | ||||||||||
B04 | 適正な労働時間・管理説明会 | ■ | |||||||||||
B05 | 労災保険実務セミナー | ■ |
会費
講 習 |
セミナー名(開催案内) | 会費(円) | |
---|---|---|---|
会員 | 非会員 | ||
B01 | 2019年度の労働の動向を見るセミナー | 無料 | |
働き方改革関連法対応のための「労働時間研修」◆ | 9,250 | 11,310 | |
働き方改革関連法対応のための「待遇差対応研修」 | 9,250 | 11,310 | |
B02 | 労働トラブル防止総合講座※ |
6,200 |
8,200 全5日33,000 |
労働重要問題実務対応総合講座☆※ | 5,400 | 6,480 | |
B03 | 労働問題総合対策セミナー | 5,140 | 7,200 |
社会保険加入講習会 | 無料 | ||
B04 | 適正な労働時間管理説明会 | 無料 | |
B05 | 労災保険実務セミナー | 1,500 |
※愛知県下各労働基準協会共催・後援講座
◆労働実務専門講座就業管理コース1日目「労働時間管理研修」と同じ講座内容です。